№ | Название | Оценка | Цены | Проектов |
1 | Студия Борового | 10,27 | $$$ | 282 |
2 | CS-Commerce Software Solutions | 6,23 | – | 558 |
3 | Альфа Бизнес | 6,19 | $$ | 475 |
4 | Медиа Лайн | 6,17 | $$ | 330 |
5 | “Новый Cайт” | 5,20 | $$$ | 146 |
6 | Nineseven | 5,17 | $$ | 118 |
7 | Райт | 4,30 | $$$ | 31 |
8 | iMedia Solutions | 3,50 | $$$ | 68 |
9 | Иквадарт | 3,13 | $$ | 83 |
10 | Веб Секрет | 3,10 | $$$ | 57 |
11 | Farba | 2,97 | $$ | 58 |
12 | Вебернетик | 2,90 | $$ | 133 |
13 | ZmitroC | 2,87 | $$ | 227 |
14 | Astronim* | 2,70 | $$$ | 64 |
15 | SLAM | 2,50 | $$ | 43 |
16 | ArtisMedia | 2,13 | $ | 70 |
17 | Francysk | 2,13 | $$ | 46 |
18 | MEGA.BY | 2,13 | $$ | 103 |
19 | Shopdev/Storedev System | 2,03 | $$$ | 154 |
20 | Flex.Media | 1,70 | $$$ | 71 |
21 | «ЯР» | 1,53 | $ | 97 |
22 | «Концепт» | 1,10 | $ | 70 |
23 | Promicom | 1,10 | $$ | 87 |
24 | LOVATA | 1,07 | $$$ | 35 |
25 | TravelSoft.by | 1,07 | $$ | 57 |
26 | Вебхаус | 1,00 | $ | 46 |
27 | SWD | 1,00 | $$ | 112 |
28 | “Пингвин” | 1,00 | $ | 118 |
29 | “Фабрика брендов” | 0,97 | $ | 53 |
30 | Piplos Media | 0,93 | $$ | 27 |
31 | V-Sage | 0,90 | $ | 18 |
32 | AskerWEB | 0,87 | $ | 164 |
33 | Lepshey | 0,87 | $$$$ | 24 |
34 | PRAS | 0,87 | $$$ | 35 |
35 | Lamanteam | 0,80 | $$ | 66 |
36 | SAKURAWEB | 0,80 | – | 29 |
37 | ZIEX | 0,80 | $ | 44 |
38 | Extrit | 0,80 | $ | 233 |
39 | «Дессайтс-бай» | 0,77 | $ | 335 |
40 | SKY INCOM | 0,77 | $$ | 84 |
41 | GreenAnt | 0,73 | $$ | 37 |
42 | ABIATEC | 0,67 | $$ | 30 |
43 | «Ариол Медиа» | 0,67 | $$ | 77 |
44 | CSF webtools | 0,67 | $ | 39 |
45 | WEB PEOPLE | 0,60 | $$ | 33 |
46 | Reactive | 0,60 | $$ | 32 |
47 | Egorov Agency | 0,57 | $$ | 48 |
48 | Wunder Digital | 0,57 | $ | 56 |
49 | Red Media | 0,57 | $ | 31 |
50 | Галиор® | 0,57 | $ | 21 |
51 | Universal Technologies | 0,57 | $$ | 19 |
52 | MITGROUP | 0,57 | $ | 33 |
53 | Джей лаб | 0,53 | $$$ | 32 |
54 | BrainForce | 0,50 | $$ | 31 |
55 | «ГЕНШТАБ» | 0,47 | $$ | 9 |
56 | Qmedia.by | 0,43 | – | 16 |
57 | SiteX | 0,43 | $ | 43 |
58 | АЙТАБС | 0,43 | $$ | 41 |
59 | Burinal | 0,43 | $ | 38 |
60 | «Гризли» | 0,43 | $$ | 45 |
61 | Авагро Стайл | 0,43 | $$ | 39 |
62 | Seodev.by | 0,37 | $ | 28 |
63 | ITMEDIA | 0,37 | $$ | 16 |
64 | «Медиа Лайм» | 0,37 | $ | 80 |
65 | «Сайтодром Центр» | 0,33 | – | 44 |
66 | «Веб Империя» | 0,33 | $ | 23 |
67 | General Creative | 0,33 | $ | 15 |
68 | «Фабрика проектов» | 0,33 | $ | 45 |
69 | «Два Кота» | 0,33 | $ | 28 |
70 | Трисофт | 0,30 | $ | 41 |
71 | SOZDAM.by | 0,30 | $ | 65 |
72 | SeoClick | 0,27 | $ | 54 |
73 | Студия Олега Клюйко | 0,27 | – | 10 |
74 | Scroll Media Solutions | 0,27 | $$ | 59 |
75 | DAZEWEB | 0,27 | $ | 26 |
76 | IBBY | 0,23 | $$ | 11 |
77 | HA | 0,23 | – | 21 |
78 | Веб Фокус | 0,23 | $ | 54 |
79 | Студия Андрея Левченко | 0,23 | $ | 32 |
80 | A-Site.by | 0,23 | $ | 33 |
81 | DEVTEAM | 0,23 | $ | 36 |
82 | Seologic | 0,20 | $ | 20 |
83 | TravelLine | 0,17 | $$ | 14 |
84 | Nambawan | 0,17 | $$ | 47 |
85 | VMN.BY | 0,17 | $ | 26 |
86 | “Клевер” | 0,17 | $ | 8 |
87 | smolagency | 0,17 | $ | 12 |
88 | MSA-IT | 0,17 | $ | 13 |
89 | «Первая Студия» | 0,17 | $ | 66 |
90 | DAB | 0,17 | $ | 21 |
91 | МедиаРама | 0,17 | $ | 54 |
92 | 2geart | 0,17 | $ | 9 |
93 | Set-Up.by | 0,17 | – | 9 |
94 | Fortima | 0,17 | $ | 13 |
95 | ЗетМедиа | 0,17 | $$$ | 55 |
96 | °dewpoint | 0,13 | $$$ | 11 |
97 | “Wide-Web” | 0,13 | $$$ | 7 |
98 | RedFox | 0,13 | $ | 9 |
99 | Extremiks | 0,13 | $$$$ | 10 |
100 | “Оригами” | 0,13 | $ | 39 |
https://www.lifeofpix.com/photographers/gruziya2023/
https://www.wpgmaps.com/forums/users/gruziyatbilisi/
https://www.myminifactory.com/users/tbilisi Тбилиси туры
https://pxhere.com/en/photographer/3946822
https://community.dynamics.com/members/batumi
https://community.tubebuddy.com/index.php?members/126733/#about
Что посетить в Грузии: Батуми или Боржоми?