№ | Название | Ценовая политика | Разработано приложений | Рейтинг |
1 | TOUCH INSTINCT | $$$$ | 227 | 162,7 |
2 | KODE | $$$$ | 160 | 140,7 |
3 | REDMADROBOT | $$$$ | 183 | 125,3 |
4 | MOBILEUP | $$$$ | 243 | 120 |
5 | AGIMA | $$$$ | 90 | 118 |
6 | ЛАЙВ ТАЙПИНГ | $$$$ | 227 | 105,7 |
7 | E-LEGION | $$$ | 186 | 84,3 |
8 | TRINITY MONSTERS | $$$$ | 133 | 82,3 |
9 | KING BIRD STUDIO | $$$$ | 192 | 80 |
10 | ID EAST | $$$$ | 188 | 74,7 |
11 | SEVEN WINDS STUDIO | $$$ | 391 | 74,7 |
12 | GLOBUS | $$$ | 132 | 70 |
13 | LIVE TYPING | $$$ | 52 | 70 |
14 | HEADS AND HANDS | $$$$ | 113 | 68,7 |
15 | KOTELOV | $$$ | 80 | 66,7 |
16 | MST | $$ | 62 | 64,7 |
17 | БЮРОБЮРО | $$$$ | 10 | 64,7 |
18 | СТУДИЯ ОЛЕГА ЧУЛАКОВА | $$$ | 120 | 63,3 |
19 | KULENKOV GROUP | $$$ | 10 | 60 |
20 | МОРИЗО | $$$ | 68 | 59,3 |
21 | L-TECH | $$$ | 109 | 56,7 |
22 | SURF | $$$$ | 101 | 55,3 |
23 | APPFOX | $$$ | 106 | 55 |
24 | MOBILE.SIMBIRSOFT | $$$ | 163 | 52,7 |
25 | ADV | $$$$ | 19 | 51,3 |
26 | AIM | $$$$ | 17 | 43,7 |
27 | ROSBERRY | $$$$ | 85 | 42,3 |
28 | CLEVERPUMPKIN | $$$$ | 177 | 41 |
29 | INFOSHELL | $$$$ | 217 | 40 |
30 | БИНЕТ | $$ | 258 | 36,7 |
31 | DEX | $$ | 47 | 36,7 |
32 | EXTYL | $$$$ | 22 | 29,3 |
33 | GROWAPP SOLUTIONS | $$$ | 50 | 28,3 |
34 | MAD BRAINS | $$$$ | 63 | 27,3 |
35 | MISH | $$$$ | 8 | 27 |
36 | PROFSOFT | $$ | 52 | 27 |
37 | RENTATEAM | $$ | 36 | 26,7 |
38 | ITECH.GROUP | $$$$ | 64 | 25,7 |
39 | SEBBIA | $$$$ | 185 | 25,3 |
40 | PROSCOM | $$$$ | 11 | 23,7 |
41 | MAGORA SYSTEMS | $$$ | 148 | 23,7 |
42 | IRON WATER STUDIO | $$$$ | 153 | 23,3 |
43 | MEDIASOFT.TEAM | $$$$ | 16 | 23 |
44 | ART. LEBEDEV STUDIO | $$$$ | 11 | 21,7 |
45 | AWG | $$$$ | 10 | 20,3 |
46 | C-PROJECT | $$$ | 86 | 19,7 |
47 | VITAMIN GROUP | $$$$ | 36 | 18,7 |
48 | NAPOLEON IT | $$$ | 134 | 18,7 |
49 | JETSTYLE | $$$$ | 54 | 17,3 |
50 | ZEBRAINS | $$$$ | 23 | 17 |
51 | IT CRON | $$ | 48 | 17 |
52 | ДРОБОВИК | $$ | 177 | 16 |
53 | СЕКВЕНИЯ | $$$ | 42 | 15,7 |
54 | APPCRAFT | $$ | 51 | 15,7 |
55 | ZEPHYRLAB | $$$$ | 12 | 14 |
56 | КВАНТРОН СИСТЕМС | $$$ | 97 | 13 |
57 | SMD | $$ | 27 | 13 |
58 | ИПОЛ | $$$ | 44 | 12,7 |
59 | METAPROJECT | $$$ | 35 | 12 |
60 | ARCSINUS | $$$$ | 69 | 11,7 |
61 | REDSOFT | $$ | 15 | 11,7 |
62 | WERBARY | $$$ | 51 | 11 |
63 | BRIGHT MOBILE | $$ | 263 | 10,7 |
64 | RESULTANT | $$ | 35 | 10,7 |
65 | OMEGA-R | $$$$ | 120 | 10,3 |
66 | MINTROCKET | $$ | 101 | 10,3 |
67 | BACCA | $$$$ | 65 | 10 |
68 | RASHENSOFT | $$$ | 36 | 10 |
69 | ENJOY TOUCH | $$ | 26 | 9,7 |
70 | JELEAPPS | $$ | 31 | 9,7 |
71 | МАНУФАКТУРА | $$$$ | 31 | 9,3 |
72 | АППЛИКАТУРА | $$$ | 23 | 9 |
73 | EVAPPS | $$$ | 186 | 8,7 |
74 | INSTADEV | $$$ | 33 | 8,3 |
75 | GARPIX | $$ | 49 | 8,3 |
76 | NOPRESET | $$ | 66 | 8 |
77 | UIT | $$$$ | 36 | 7,7 |
78 | АППС ГРУП | $$$ | 62 | 7,7 |
79 | СОФТИНВЕНТ | $$$ | 28 | 7,7 |
80 | PUNICAPP | $$$$ | 68 | 7,3 |
81 | FINCH | $$$$ | 13 | 7 |
82 | SPIDER GROUP | $$$ | 70 | 7 |
83 | SMORODINA | $$ | 51 | 7 |
84 | CUBERTO | $$$$ | 68 | 6,7 |
85 | NETI | $$$ | 33 | 6,7 |
86 | IDSI | $$$ | 121 | 6,7 |
87 | ДЖЕЙ ЛАБ | $$$ | 150 | 6,3 |
88 | APPTEKA | $$ | 62 | 6 |
89 | MOBECAN | $$ | 14 | 6 |
90 | TIQUM | $$$$ | 137 | 5,7 |
91 | KEINEX | $$ | 126 | 5,7 |
92 | TRUE ENGINEERING | $$ | 43 | 5,7 |
93 | CODE PILOTS | $$$$ | 67 | 5,3 |
94 | DISTILLERY | $$$ | 87 | 5,3 |
95 | APPOMART | $$ | 38 | 5,3 |
96 | LOVE MEDIA | $$ | 22 | 5,3 |
97 | SECREATE | $$ | 17 | 5,3 |
98 | MEDIAPARK | $$$$ | 69 | 5 |
99 | UNIQ SYSTEMS | $$$$ | 64 | 5 |
100 | СКАИД | $$$ | 12 | 5 |
Квартиры в Грузии
- Стоимость квартиры в Грузии
- от 150 тысяч лари
- в наличии 2-х и 3-х комнатные апартаменты
Туры в Грузию
Туры в Гудаури и Кутаиси
- Общий входной билет и скидки для двух взрослых от 100 лари за семью.
- Четыре бесплатных билета на одну специальную выставку.
- Четыре одноразовых гостевых пропуска в год в Тбилиси
Грузинская еда
Попробуй Хачапури по-Аджарски в Батуми
- Сациви из курицы
- Лучшие рестораны Тбилиси
- 30 лари за человека